Daftar Penerima Beasiswa KSE 2009/2010
Di bawah ini, Yayasan Karya Salemba Empat mengumumkan nama-nama mahasiswa penerima Beasiswa KSE periode 2009/2010 di IPB, ITS, UGM, UI, Unand dan Unpad yang dinyatakan diterima dan lulus seleksi administratif maupun wawancara. KSE mengucapkan selamat kepada para peserta program tahun ini dan semoga tunjangan beasiswa ini dapat memperkuat motivasi belajar rekan-rekan mahasiswa. KSE mengucapkan terima kasih kepada para mitra kerja dan mitra kampus yang terus mendukung pelaksanaan program ini.
Pada tahun akademik ini, para penerima Beasiswa KSE dibagi dalam beberapa jenis program, seperti Prestasi, Reguler, Wirausaha, dst. Penjelasan mengenai jenis-jenis program tersebut dapat dibaca pada halaman Penjabaran Program.
Mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini dipersilahkan mempersiapkan diri untuk prosedur selanjutnya seperti yang dijelaskan pada Prosedur Keanggotaan terutama menyediakan nomor rekening pada bank-bank mitra KSE. Khusus untuk mahasiswa UNAND dan IPB diwajibkan untuk menggunakan rekening Bank OCBC NISP. Bila sudah punya, tidak perlu membuat rekening baru.
Selanjutnya, mahasiswa dipersilahkan menunggu email dari KSE berisi keterangan username dan password untuk login pada Sistem Beasiswa Online KSE yang akan dikirimkan selambat-lambatnya hari Jumat, 28 Agustus 2009. Saat melakukan login pertama kali, mahasiswa diharuskan mengisi informasi rekening berupa nama bank, nomor rekening serta nama pemegang rekening. (Harap jangan mengirim informasi rekening tersebut via email kontak KSE).
Sementara para pendaftar yang tidak dapat turut berpartisipasi dalam program Beasiswa KSE tahun ini, kami harap untuk tidak berkecil hati dan terus meningkatkan prestasi.
Nama-nama anggota Program Beasiswa KSE tahun akademik 2009/2010 adalah:
| No. | Nama | Fakultas | Angkatan | NPM | Program |
| Institut Pertanian Bogor | |||||
| 1 | Yuli Purwati | FATETA | 06 | F34060691 | Prestasi |
| 2 | Muhammad Adam Dalimunthe | FEM | 06 | H34063134 | Prestasi |
| 3 | Devi Mustikawati | FEM | 06 | H34063279 | Prestasi |
| 4 | Iin Syadiah | FEMA | 06 | I14061547 | Prestasi |
| 5 | Rina Trisminingsih | FMIPA | 06 | G64061709 | Prestasi |
| 6 | Teti Mardyatul Khibtiah | FMIPA | 05 | G34050935 | Prestasi |
| 7 | Vera Junita Br Sitanggang | FAHUTAN | 05 | E24050185 | Prestasi 1 Semester |
| 8 | Ahmad Sobari | FAPERTA | 06 | A24060427 | SPP |
| 9 | Atrie Yuni Sonia | FAPERTA | 06 | A34060295 | SPP |
| 10 | Deri Kurniansyah | FAPERTA | 06 | A24062943 | SPP |
| 11 | Jimmy Ariston Pandia | FAPERTA | 06 | A24060081 | SPP |
| 12 | Mar'ah | FAPERTA | 07 | A24070123 | SPP |
| 13 | Susanti Mugi Lestari | FAPERTA | 07 | A34070029 | SPP |
| 14 | Asep Saepulmilah | FAPET | 06 | D14061468 | SPP |
| 15 | Dede Supriatna | FAPET | 06 | D14069001 | SPP |
| 16 | Henni Helmayanti | FATETA | 07 | F14070050 | SPP |
| 17 | Irwan Permadi | FATETA | 07 | F24070017 | SPP |
| 18 | Faisal Nafis | FEM | 06 | H34061603 | SPP |
| 19 | Ica Dewiana | FEM | 07 | H34070097 | SPP |
| 20 | Kartika | FMIPA | 06 | G84061076 | SPP |
| 21 | Amnihani | FPIK | 06 | C44061726 | SPP |
| 22 | Fadillah | FPIK | 07 | C34070063 | SPP |
| 23 | Mochamad Kurniawan | FPIK | 06 | C14061348 | SPP |
| 24 | Palestina Santana | FATETA | 06 | F24061093 | Prestasi MDP |
| 25 | Mahmudah | FAPET | 06 | D14060464 | Reguler MDP 1 semester |
| 26 | Anne Maria Juanda | FEMA | 05 | I24052533 | Reguler MDP 1 semester |
| 27 | Didin | FAPERTA | 05 | A24051510 | Reguler MDP |
| 28 | Munawar Holil | FEM | 06 | H24060428 | Reguler MDP |
| 29 | Wahyuni | FEM | 06 | H14063327 | Reguler MDP |
| 30 | Anton Vivaldy | FEMA | 06 | I14060670 | Reguler MDP |
| 31 | Riferson Sijabat | FMIPA | 06 | G64060063 | Reguler MDP |
| 32 | Widia Sulistyaningsih | FMIPA | 06 | G64061481 | Reguler MDP |
| 33 | Data Putra S | FKH | 05 | B04050439 | Skripsi |
| 34 | Darojatul Ulya | FMIPA | 05 | G34053140 | Skripsi |
| 35 | Panji Abdillah | FPIK | 05 | C14053020 | Skripsi |
| 36 | Perwira Aria Saputra | FPIK | 05 | C14051305 | Skripsi |
| 37 | Angga Yudhistira | FPIK | 05 | C14051963 | Skripsi |
| 38 | Nurul Faridah | FPIK | 05 | C14052608 | Skripsi |
| 39 | MU Hermawan | FAPET | 05 | D14051511 | Skripsi |
| 40 | Achmad Deni | FMIPA | 06 | G64062552 | Reguler Wirausaha |
| 41 | Asyuhandar Arif | FAPET | 07 | D24070248 | Reguler Wirausaha |
| 42 | Emma Pratiwi | FAHUTAN | 05 | E44051001 | Reguler Wirausaha |
| 43 | Muhammad Ahya R | FPIK | 06 | C14062436 | Reguler Wirausaha |
| 44 | Ratna Yunita Handayani | FAPET | 06 | D14063324 | Reguler Wirausaha |
| 45 | Yuliana Fajar | FAPET | 06 | D14062271 | Prestasi Wirausaha |
| 46 | Zaenal Abidin | FPIK | 05 | C14051502 | Prestasi Wirausaha |
| 47 | Widy Widyanti | FPIK | 05 | C14050869 | Wirausaha Skripsi |
| 48 | Ade Riswanto | FMIPA | 06 | C091G6 | Wirausaha |
| 49 | Aji Bahtiar | FATETA | 05 | F24051067 | Wirausaha |
| 50 | Ari Try Purbayanto | FATETA | 05 | F24052702 | Wirausaha |
| 51 | Badai Maulana | FEMA | 06 | I34062817 | Wirausaha |
| 52 | Dede Falahudin | Alumni | Wirausaha | ||
| 53 | Ike Rohmawati | FATETA | 05 | F24053031 | Wirausaha |
| 54 | Khoirul Umam | Alumni | Wirausaha | ||
| 55 | Saiful Arbian | FAPET | 05 | D14050915 | Wirausaha |
| 56 | Teguh Kurniawan | FAPERTA | 06 | A34061294 | Wirausaha |
| 57 | Tia Irmayanty Amalia N | Alumni | Wirausaha | ||
| 58 | Agam Syahrullah Ahmad | FAHUTAN | 08 | E24080027 | Reguler + |
| 59 | Agung Prasetyo | FAHUTAN | 05 | E24051070 | Reguler + |
| 60 | Novia Indriati | FAHUTAN | 07 | E14070089 | Reguler + |
| 61 | Asep Komara | FAPERTA | 06 | A24060635 | Reguler + |
| 62 | Lindasari | FAPERTA | 06 | A24062571 | Reguler + |
| 63 | Tatied Elysa Herwanti | FAPERTA | 07 | A24070114 | Reguler + |
| 64 | Kharisma Cipta Arifin | FAPERTA | 07 | A44070001 | Reguler + |
| 65 | Aditya Permana Samosir | FAPERTA | 07 | A24070044 | Reguler + |
| 66 | Guntur Rudy Hartono | FAPERTA | 07 | A44070007 | Reguler + |
| 67 | Feri Anasari | FAPET | 08 | D04080042 | Reguler + |
| 68 | Fanny Kesia Tondok | FAPET | 06 | D24062940 | Reguler + |
| 69 | Susan Oktaviani Bangun | FAPET | 06 | D14060698 | Reguler + |
| 70 | Bayu Eko Priyanto | FATETA | 06 | F14060636 | Reguler + |
| 71 | Dewi Askanovi | FATETA | 07 | F24070039 | Reguler + |
| 72 | Erlina Setiyawati Susanto | FATETA | 06 | F34061186 | Reguler + |
| 73 | Rosy Hutami | FATETA | 07 | F24070052 | Reguler + |
| 74 | Tatang Sanjaya | FATETA | 06 | F34060608 | Reguler + |
| 75 | Andri Kusmayadi | FATETA | 05 | F14051547 | Reguler + |
| 76 | Eno Sumarno | FATETA | 07 | F14070118 | Reguler + |
| 77 | Rizky Oktavian | FATETA | 07 | F34070114 | Reguler + |
| 78 | Elisabeth Setyo Kusumardiatni | FATETA | 07 | F24070099 | Reguler + |
| 79 | Iin Hartanti | FATETA | 06 | F14061407 | Reguler + |
| 80 | Pratiwi Eka Puspita | FATETA | 06 | F34063211 | Reguler + |
| 81 | Dian Kuntiasih | FATETA | 06 | F34062300 | Reguler + |
| 82 | Moh Taufik | FATETA | 06 | F24063110 | Reguler + |
| 83 | Denis Mudlofar | FATETA | 08 | F24080092 | Reguler + |
| 84 | Andrico Immanuel | FEM | 07 | H34070066 | Reguler + |
| 85 | Anggriani Putri Soetrisniati | FEM | 07 | H34070117 | Reguler + |
| 86 | Indah Purnamasari | FEM | 07 | H14070028 | Reguler + |
| 87 | Kahar Winarte | FEM | 06 | H14060389 | Reguler + |
| 88 | Mochamad Setyadi | FEM | 06 | H34060151 | Reguler + |
| 89 | Salimah | FEM | 07 | H 34070059 | Reguler + |
| 90 | Shanny Laura Sinturi | FEM | 06 | H34061648 | Reguler + |
| 91 | Agista Rosiana | FEM | 06 | H34061105 | Reguler + |
| 92 | Bunga Syahrienda | FEM | 07 | H24070021 | Reguler + |
| 93 | Cecilia Laberta | FEM | 06 | H24063099 | Reguler + |
| 94 | Dian Yudo Palupi | FEM | 07 | H24070045 | Reguler + |
| 95 | Ilvia Restu Utami | FEM | 06 | H34061775 | Reguler + |
| 96 | Abdul Rauf Azwar Miftah | FEM | 06 | H24061256 | Reguler + |
| 97 | Nanang Sumbara | FEM | 06 | H34060335 | Reguler + |
| 98 | Resti Ariesta F | FEM | 07 | H44070079 | Reguler + |
| 99 | Sofia Ramadhani | FEM | 06 | H24063398 | Reguler + |
| 100 | Yosep Abdulhalim Wardani | FEM | 06 | h24063344 | Reguler + |
| 101 | Faaizah | FEM | 07 | H24070022 | Reguler + |
| 102 | Febriastuti | FEM | 07 | H44070027 | Reguler + |
| 103 | Okto Predi Hutajulu | FEM | 06 | H24060054 | Reguler + |
| 104 | Ayub Imanuel A.s | FMIPA | 06 | G74061566 | Reguler + |
| 105 | Dean Apriana Ramadhan | FMIPA | 07 | G64070069 | Reguler + |
| 106 | Diki Septerian Syah | FMIPA | 06 | G24061185 | Reguler + |
| 107 | Ferdiansyah | FMIPA | 07 | G84070077 | Reguler + |
| 108 | Frengki Siburian | FMIPA | 07 | G44070050 | Reguler + |
| 109 | Heryani | FMIPA | 06 | G84062248 | Reguler + |
| 110 | Nur Aprianti Dwiyatcita | FMIPA | 07 | G54070031 | Reguler + |
| 111 | Prestiana Rahayu N | FMIPA | 07 | G44070084 | Reguler + |
| 112 | Puspiari | FMIPA | 05 | G34052079 | Reguler + |
| 113 | Riska Ayu Purnamasari | FMIPA | 07 | G84070004 | Reguler + |
| 114 | Frahel Theodora | FMIPA | 05 | G34051413 | Reguler + |
| 115 | Indah Puspitasari | FMIPA | 07 | G44070007 | Reguler + |
| 116 | Mufti Afifah | FMIPA | 06 | G74063294 | Reguler + |
| 117 | Pingkan Awalia | FMIPA | 07 | G14070009 | Reguler + |
| 118 | Subiyanto | FMIPA | 07 | G74070017 | Reguler + |
| 119 | Azim Kholis | FMIPA | 07 | G24070036 | Reguler + |
| 120 | Fajar Santiabudi | FMIPA | 06 | G24062439 | Reguler + |
| 121 | Lisda Puspa Awaliah | FMIPA | 05 | G54052740 | Reguler + |
| 122 | Puspiari | FMIPA | 05 | G34052079 | Reguler + 1 Semester |
| 123 | Alvian Febry Anggana | FAHUTAN | 06 | E34060571 | Reguler |
| 124 | Edi Abdullah | FAHUTAN | 06 | E34061441 | Reguler |
| 125 | Aisah | FAPERTA | 06 | A34060711 | Reguler |
| 126 | Oyok Sopian | FAPERTA | 06 | A24061318 | Reguler |
| 127 | Desra C Sihombing | FAPET | 06 | D24063311 | Reguler |
| 128 | Nurrul Hikmah | FAPET | 06 | D 14063509 | Reguler |
| 129 | Rabiah Al-Adawiyah Siregar | FAPET | 07 | D24070015 | Reguler |
| 130 | Sarjito | FAPET | 05 | D14052002 | Reguler |
| 131 | Suardi | FAPET | 07 | D04070171 | Reguler |
| 132 | Adi Setiawan | FATETA | 07 | F34070089 | Reguler |
| 133 | Dwi Jayanti Agustina | FATETA | 06 | F14062586 | Reguler |
| 134 | Herman Siregar | FATETA | 06 | F14062292 | Reguler |
| 135 | Idham Fitriadi Nurramdhan | FATETA | 06 | F24062009 | Reguler |
| 136 | Novalina Naibaho | FATETA | 06 | F14061958 | Reguler |
| 137 | Nurwan Wahyudi | FATETA | 06 | F14062249 | Reguler |
| 138 | Sri Hartini | FATETA | 06 | F14060449 | Reguler |
| 139 | Aditia Soelaksono | FEM | 06 | H14060528 | Reguler |
| 140 | Cindy Novianti | FEM | 06 | H14062579 | Reguler |
| 141 | Dini Marliani | FEM | 07 | H24070029 | Reguler |
| 142 | Heni Habibah | FEM | 07 | H44070036 | Reguler |
| 143 | Muhamad Iman Damara | FEM | 06 | H44062763 | Reguler |
| 144 | Nurul Anissa Hapsari | FEM | 06 | H14061759 | Reguler |
| 145 | Nuryadin | FEM | 06 | I14060626 | Reguler |
| 146 | Ramsida Damanik | FEM | 06 | H24063259 | Reguler |
| 147 | Agus Surachman | FEMA | 07 | I24070026 | Reguler |
| 148 | Arina Hayati | FEMA | 06 | I24063208 | Reguler |
| 149 | Fibry Retnaningsih | FEMA | 06 | I14062860 | Reguler |
| 150 | Fitria Dwinanda | FEMA | 06 | I 14061340 | Reguler |
| 151 | Guntari Prasetya | FEMA | 06 | I14060991 | Reguler |
| 152 | Junaida Astina | FEMA | 08 | I14080114 | Reguler |
| 153 | Latifatul Hayati | FEMA | 07 | I24070045 | Reguler |
| 154 | Lina Najwatur Rusydi | FEMA | 06 | I24061886 | Reguler |
| 155 | Maslichah Azzuhro | FEMA | 07 | I34070102 | Reguler |
| 156 | Meutia Keumalasari | FEMA | 07 | I34070111 | Reguler |
| 157 | Nadia Nandana Lestari | FEMA | 07 | I24070056 | Reguler |
| 158 | Ninik Nikmatul Khasanah | FEMA | 06 | I24062159 | Reguler |
| 159 | Puspasari | FEMA | 07 | I24070039 | Reguler |
| 160 | Ruri Setianti | FEMA | 07 | I24070057 | Reguler |
| 161 | Siti Nur Bayaniah | FEMA | 06 | I24060693 | Reguler |
| 162 | Syifa Fauziah | FEMA | 06 | I24061634 | Reguler |
| 163 | Sylvia Frisca Margaretha Simanjuntak | FEMA | 06 | I24063550 | Reguler |
| 164 | Yayan Saryani | FEMA | 06 | I34060139 | Reguler |
| 165 | Yulaika Widhiastuti | FEMA | 06 | I14060907 | Reguler |
| 166 | Abas Kurniawan | FKH | 07 | B04070083 | Reguler |
| 167 | Danang Dwi Cahyadi | FKH | 07 | B04070116 | Reguler |
| 168 | Fitri Amaliah | FKH | 06 | B04063353 | Reguler |
| 169 | Khoirun Nisa' | FKH | 06 | B04063319 | Reguler |
| 170 | Larasati Puji Rahayu | FKH | 06 | B04060536 | Reguler |
| 171 | Linatul Musyafa'ah | FKH | 06 | B04063335 | Reguler |
| 172 | Mochammad Rifqi Wijaya | FKH | 07 | B04070106 | Reguler |
| 173 | Nurida Dessalma Syahrania | FKH | 07 | B04070029 | Reguler |
| 174 | Sandra Hapsari | FKH | 07 | B04070057 | Reguler |
| 175 | Yeni Setiorini | FKH | 07 | B04070047 | Reguler |
| 176 | Adi Purbo Suro Jati | FMIPA | 07 | G24070014 | Reguler |
| 177 | Antoni | FMIPA | 06 | G64063329 | Reguler |
| 178 | David Permadi | FMIPA | 06 | G54061645 | Reguler |
| 179 | Edwin Cahyadi | FMIPA | 06 | G84062557 | Reguler |
| 180 | Evi Saptriyawati | FMIPA | 06 | G34063210 | Reguler |
| 181 | Fandi Ahmad Abdillah | FMIPA | 07 | G24070015 | Reguler |
| 182 | Garmita Febriani Widaningsih | FMIPA | 06 | G34061546 | Reguler |
| 183 | Ja'far A Zainal Abidin | FMIPA | 06 | G64060617 | Reguler |
| 184 | Junaedi | FMIPA | 07 | G24070064 | Reguler |
| 185 | Lia Amelia | FMIPA | 06 | G34062494 | Reguler |
| 186 | Lu'lu' Hilya Addieny | FMIPA | 06 | G34060968 | Reguler |
| 187 | Muhammad Syahrul Anwar | FMIPA | 06 | G54062385 | Reguler |
| 188 | Nurul 'ain | FMIPA | 07 | G54070025 | Reguler |
| 189 | Resti Siti Muthmainah | FMIPA | 06 | G84062354 | Reguler |
| 190 | Rina Sri Rahayu | FMIPA | 07 | G74070003 | Reguler |
| 191 | Wahyu Eka Sari | FMIPA | 06 | G34061708 | Reguler |
| 192 | Adrian Damora | FPIK | 06 | C24061992 | Reguler |
| 193 | Bayu Prasetya Wibowo | FPIK | 05 | C14051356 | Reguler |
| 194 | Daniyal Humaidy | FPIK | 05 | C24052976 | Reguler |
| 195 | Eneng Nurhalimah | FPIK | 07 | C44070042 | Reguler |
| 196 | Fitriana Intan Putri | FPIK | 06 | C24062467 | Reguler |
| 197 | Galih Fiel Arddhiagung | FPIK | 05 | C14052531 | Reguler |
| 198 | Iman Abdurrahman | FPIK | 07 | C54070036 | Reguler |
| 199 | Indah Rahayu Widadi | FPIK | 07 | C34070011 | Reguler |
| 200 | Marsandre J | FPIK | 05 | C14050876 | Reguler |
| 201 | Muhammad Fuadi | FPIK | 05 | C14051516 | Reguler |
| 202 | Muntamah | FPIK | 07 | C14070057 | Reguler |
| 203 | Neira Purwanty Ismail | FPIK | 07 | C54070029 | Reguler |
| 204 | Nela Indah Ermawati | FPIK | 07 | C44070064 | Reguler |
| 205 | Nurwati | FPIK | 06 | C34062484 | Reguler |
| 206 | Pramudya Pratama Putra | FPIK | 07 | C44070006 | Reguler |
| 207 | Resni Oktavia | FPIK | 06 | C54062005 | Reguler |
| 208 | Ricfandi Tovan Gustino | FPIK | 06 | C14061083 | Reguler |
| 209 | Satya Jati Nugroho | FPIK | 06 | C14062974 | Reguler |
| 210 | Siti Marsugi | FPIK | 06 | C54061684 | Reguler |
| 211 | Siti Rohanah | FPIK | 07 | C44070047 | Reguler |
| 212 | Sudi Prayitno | FPIK | 07 | C44070053 | Reguler |
| 213 | Sumisih | FPIK | 07 | C34070072 | Reguler |
| 214 | Tiffanny Eka Putri | FPIK | 07 | C44070073 | Reguler |
| 215 | Irma Yuliawati | FEM | 07 | H24070024 | Wirausaha Reguler |
| 216 | Akhbar Sudrajat | FEM | 06 | H44062967 | Wirausaha Reguler |
| 217 | Wastu Ayu Dian Mahesa | FPIK | 05 | C14052413 | Wirausaha Reguler |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||
| 1 | Mahmudah Widadu Hidlriyyah | FTI | 2006 | 2106100058 | Prestasi |
| 2 | Esti Yuniar | FTIF | 2006 | 5106100022 | Prestasi |
| 3 | Inayattulloh | FTSP | 2005 | 3105100104 | Prestasi |
| 4 | Adi Kurnia | FTI | 2006 | 2306100016 | Prestasi Wirausaha |
| 5 | Zulfikar | FTI | 2006 | 2306100031 | Prestasi Wirausaha |
| 6 | Akhmad Aksin | FMIPA | 2007 | 1107100059 | Reguler |
| 7 | Anis Setyowati | FMIPA | 2006 | 1406100057 | Reguler |
| 8 | Chory Ainurriva | FMIPA | 2007 | 1107100025 | Reguler |
| 9 | Darsih Idayani | FMIPA | 2006 | 1206100040 | Reguler |
| 10 | Fariz Farianto | FMIPA | 2007 | 1107100033 | Reguler |
| 11 | Irlizanty Yulyantika Rahadi | FMIPA | 2006 | 1206100014 | Reguler |
| 12 | Laily Mabruroh | FMIPA | 2006 | 1406100019 | Reguler |
| 13 | Luklu'im Mantsuro | FMIPA | 2007 | 1407100016 | Reguler |
| 14 | Nefranita Eka Hariyanti | FMIPA | 2006 | 1406100063 | Reguler |
| 15 | Nimas Erliditya Ariesty | FMIPA | 2006 | 1406100031 | Reguler |
| 16 | Nina Anjarsari | FMIPA | 2008 | 1408100090 | Reguler |
| 17 | Noorkomala Sari | FMIPA | 2006 | 1506100018 | Reguler |
| 18 | Paul Fernando Haposan Nainggolan | FMIPA | 2005 | 1505100052 | Reguler |
| 19 | Rahayu Puji Astutik | FMIPA | 2007 | 1507100052 | Reguler |
| 20 | Siti Sundari | FMIPA | 2007 | 1507100058 | Reguler |
| 21 | Tony Yulianto | FMIPA | 2008 | 1208100070 | Reguler |
| 22 | Wahyu Sugeng Mulyoto | FMIPA | 2005 | 1105100009 | Reguler |
| 23 | Yulianti Mursyidah | FMIPA | 2006 | 1406100035 | Reguler |
| 24 | Ahmad Dzakil Fikri | FTI | 2006 | 2306100049 | Reguler |
| 25 | Ardi Noerpamoengkas | FTI | 2006 | 2106100101 | Reguler |
| 26 | Asalil Mustain | FTI | 2007 | 2307100056 | Reguler |
| 27 | Ayunda Wahyuning Januarita | FTI | 2006 | 2306100068 | Reguler |
| 28 | Banar Sutrisno | FTI | 2007 | 2307100025 | Reguler |
| 29 | David Ari Saputro | FTI | 2007 | 2307100136 | Reguler |
| 30 | Devian Faris Hidayat | FTI | 2007 | 2107100141 | Reguler |
| 31 | Dhimas Setyo Nugroho | FTI | 2007 | 2307100004 | Reguler |
| 32 | Eko Wahyu Dirgantara | FTI | 2006 | 2106100136 | Reguler |
| 33 | Eva Fitria Listyaningtyas | FTI | 2007 | 2307100001 | Reguler |
| 34 | Frenky Kristiano | FTI | 2006 | 2206100172 | Reguler |
| 35 | Lailatul Fitriyah | FTI | 2006 | 2406100068 | Reguler |
| 36 | Linda Fransiska | FTI | 2007 | 2507100143 | Reguler |
| 37 | Lukman Wibisono | FTI | 2006 | 2306100143 | Reguler |
| 38 | M. Faisol Anwar | FTI | 2007 | 2307100127 | Reguler |
| 39 | Miftahul Faddillah | FTI | 2006 | 2506100173 | Reguler |
| 40 | Mohammad Joni | FTI | 2007 | 2107100127 | Reguler |
| 41 | Muhammad Muaddib L | FTI | 2007 | 2307100128 | Reguler |
| 42 | Odi Boy Pramana Hutajulu | FTI | 2006 | 2206100194 | Reguler |
| 43 | Ratno | FTI | 2006 | 2406100079 | Reguler |
| 44 | Rionda Bramanta Kuntaraco | FTI | 2008 | 2408100003 | Reguler |
| 45 | Rizky Eko Purnomo | FTI | 2006 | 2106100148 | Reguler |
| 46 | Ryan Juliani | FTI | 2006 | 2106100138 | Reguler |
| 47 | Syamsul Bachri | FTI | 2007 | 2307100100 | Reguler |
| 48 | Tri Nur Romadhon | FTI | 2007 | 2707100034 | Reguler |
| 49 | Vania Mitha Pratiwi | FTI | 2007 | 2307100023 | Reguler |
| 50 | Vera Setiawati | FTI | 2006 | 2106100100 | Reguler |
| 51 | Dwi Izzatul Millah | FTIF | 2007 | 5107100141 | Reguler |
| 52 | Abdullah Miftakhul Riduwan | FTK | 2007 | 4307100033 | Reguler |
| 53 | Aditya Rohmani | FTK | 2006 | 4306100023 | Reguler |
| 54 | Adityaksa Prasadhana | FTK | 2006 | 4206100041 | Reguler |
| 55 | Angger Pungkas Caesario | FTK | 2007 | 4207100077 | Reguler |
| 56 | Dian Cahyo Nugroho | FTK | 2006 | 4306100071 | Reguler |
| 57 | Dwi Qaqa Prasetyatama | FTK | 2007 | 4107100079 | Reguler |
| 58 | Hadi Sholekhan Arif | FTK | 2006 | 4306100100 | Reguler |
| 59 | Hanum Aulia Rakhmawati | FTK | 2006 | 4206100047 | Reguler |
| 60 | Mochamad Adhan Fathoni | FTK | 2006 | 4106100084 | Reguler |
| 61 | Samsu Hudah Ismail | FTK | 2006 | 4206100082 | Reguler |
| 62 | Sukma Adi Nugroho | FTK | 2006 | 4206100074 | Reguler |
| 63 | Abdulloh Muzakky | FTSP | 2006 | 3306100066 | Reguler |
| 64 | Atika Zahra Nirmala | FTSP | 2006 | 3606100050 | Reguler |
| 65 | Muhammad Albashir | FTSP | 2006 | 3306100005 | Reguler |
| 66 | Muslihatul Ummah | FTSP | 2006 | 3506100022 | Reguler |
| 67 | Myrna Ceicillia | FTSP | 2006 | 3306100095 | Reguler |
| 68 | Octa Vidianti | FTSP | 2006 | 3606100047 | Reguler |
| 69 | Ratna Mayasari | FTSP | 2006 | 3506100023 | Reguler |
| 70 | Ririh Asmawati | FTSP | 2006 | 3306100076 | Reguler |
| 71 | Violan Rosita Dewi | FTSP | 2006 | 3606100010 | Reguler |
| 72 | Yusak Santoso | FTSP | 2006 | 3106100120 | Reguler |
| 73 | Muhammad Burhan Rosyidi | FMIPA | 2005 | 1505100044 | Reguler Wirausaha |
| 74 | Zainal Arifin | FMIPA | 2005 | 1505100048 | Skripsi |
| 75 | Galih Probo Kusuma | FMIPA | 2005 | 1105100012 | Skripsi |
| 76 | Muhammad Ersyad | FTI | 2006 | SPP | |
| 77 | Arif Marsetyo Putro | FTK | 2007 | SPP | |
| 78 | Muhammad Yunan Fahmi | FTK | 2007 | SPP | |
| 79 | Irawan Hendra Kusuma | FTSP | 2006 | SPP | |
| Universitas Gadjah Mada | |||||
| 1 | Hibatun Wafiroh | FAPET | 06/196811/PT/05182 | Prestasi | |
| 2 | Dyah Ayu Wardani | FE | 05/184690/EK/15837 | Prestasi | |
| 3 | Arin Mamlakah Kalamika | FISIP | 07/251791/SP/22036 | Prestasi | |
| 4 | Agus Joko Tri Wimbodo | FT | 06/196354/TK/32012 | Prestasi | |
| 5 | Bong Eddy Kurniawan | FT | 06/196153/TK/31955 | Prestasi | |
| 6 | Dian Kurniawati | FAPET | 06/195312/PT/05172 | Reguler Wirausaha | |
| 7 | Lasuardi Permana | FATETA | 07/198178/TP/08788 | Reguler Wirausaha | |
| 8 | Afi Nursafingi | FAHUTAN | 06/196924/KT/05980 | Reguler | |
| 9 | An'Nisa Wirasakti | FAHUTAN | 07/254776/KT/06152 | Reguler | |
| 10 | Elsi Ritasari | FAHUTAN | 06/198085/KT/06009 | Reguler | |
| 11 | Linda Wige Ningrum | FAHUTAN | 06/199212/KT/06058 | Reguler | |
| 12 | Manuella Christina | FAHUTAN | 05/187601/KT/05778 | Reguler | |
| 13 | Marheni Febri Sulistyanti | FAHUTAN | 06/198155/KT/6015 | Reguler | |
| 14 | Rahma Eta Lestari | FAHUTAN | 06/196492/KT/05895 | Reguler | |
| 15 | Ratna Pamungkas | FAHUTAN | 07/254725/KT/06142 | Reguler | |
| 16 | Bagus Herwibawa | FAPERTA | 07/253617/PN/11143 | Reguler | |
| 17 | Laili Kusumawardani | FAPERTA | 07/253199/PN/11053 | Reguler | |
| 18 | Maula Paramitha Wulandaru | FAPERTA | 07/251095/PN/10978 | Reguler | |
| 19 | Rheni Dian Puspitasari | FAPERTA | 06/198549/PN/10946 | Reguler | |
| 20 | Rofiq Fariudin | FAPERTA | 06/197850/PN/10902 | Reguler | |
| 21 | Abdu Almatin | FAPET | 05/186266/PT/04930 | Reguler | |
| 22 | Dimas Bayu KM | FAPET | 06/194726/PT/05102 | Reguler | |
| 23 | Ety Aryati | FAPET | 07/257018/PT/5403 | Reguler | |
| 24 | Ferra Sekar Pratiwi | FAPET | 06/193027/PT/05055 | Reguler | |
| 25 | Indrawati Mei Purwandari | FAPET | 06/194559/PT/05090 | Reguler | |
| 26 | Itmamul Khuluq | FAPET | 05/183815/PT/4891 | Reguler | |
| 27 | Muhammad Muntaha | FAPET | 06/195047/PT/05148 | Reguler | |
| 28 | Dewi Febriana Nugrahani Puspitasari | Farmasi | 06/195901/FA/07626 | Reguler | |
| 29 | Dwi Resmiyarti | Farmasi | 05/187825/FA/07442 | Reguler | |
| 30 | Fety Yuli Astuti | Farmasi | 07/254325/FA/07886 | Reguler | |
| 31 | Heri Purwanto | Farmasi | 07/255059/FA/07907 | Reguler | |
| 32 | Junita Dwi Andhini | Farmasi | 07/255043/FA/07903 | Reguler | |
| 33 | Pramesti | Farmasi | 07/257612/FA/07946 | Reguler | |
| 34 | Rahmi Ihda Rystasari | Farmasi | 07/254023/FA/07845 | Reguler | |
| 35 | Raisha Hamiddani Syaiful | Farmasi | 07/254650/FA/07900 | Reguler | |
| 36 | Siskha Nur Aeni | Farmasi | 07/257713/FA/07951 | Reguler | |
| 37 | Suparyani | Farmasi | 05/183561/FA/07301 | Reguler | |
| 38 | Zahrotun Nisa | Farmasi | 07/257171/FA/07935 | Reguler | |
| 39 | Agung Wijayanto | FATETA | 07/257474/TP/09086 | Reguler | |
